Comparador
El VOR depende de la liga, porque el nivel de reemplazo sale del formato y de la profundidad de la alineacion. El mismo jugador vale distinto en cada una.
Nivel de reemplazo en Liga Half PPR
QBQB13264.00
RBRB36135.38
WRWR48131.94
TETE15130.41
KK13143.95
DSTno se alinea
Derivado de la alineacion: 12 equipos, 1 QB, 2 RB, 3 WR, 1 TE, 1 K, 1 flex WR/RB, 1 flex WR/TE.
El dato tiene 3 dias Ranking semanal de la semana 1. El estado de salud envejece mas rapido que el ranking: verifica antes de decidir.
448 jugadores
| Pos | Equipo | Salud | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr GibbsPecho Frios | RB | DET | ACTIVE | 6 | +171.1RB1 | 306.5 | +171.1 | |
| Bijan Robinson | RB | ATL | ACTIVE | 11 | +157.1RB2 | 292.5 | +157.1 | |
| Christian McCaffrey | RB | SF | ACTIVEQuestionable | 8 | +148.5RB3 | 283.9 | +148.5 | |
| Jonathan Taylor | RB | IND | ACTIVE | 13 | +138.0RB4 | 273.4 | +138.0 | |
| De'Von AchaneCarlosRobayo23 | RB | MIA | ACTIVE | 6 | +130.8RB5 | 264.2 | +128.8 | |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | QUEST | 6 | +129.2WR1 | 261.1 | +129.2 | |
| Saquon Barkley | RB | PHI | ACTIVE | 10 | +128.8RB6 | 222.2 | +86.8 | |
| Puka Nacua | WR | LAR | QUEST | 11 | +128.3WR2 | 260.3 | +128.3 | |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | ACTIVE | 11 | +123.6WR3 | 255.5 | +123.6 | |
| Chase Brown | RB | CIN | ACTIVE | 6 | +106.8RB7 | 242.2 | +106.8 | |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | ACTIVE | 6 | +101.1WR4 | 231.6 | +99.7 | |
| Omarion Hampton | RB | LAC | ACTIVE | 7 | +100.0RB8 | 217.3 | +81.9 | |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | ACTIVE | 14 | +99.7WR5 | 229.3 | +97.3 | |
| Justin JeffersonCarlosRobayo23 | WR | MIN | ACTIVE | 6 | +98.6WR6 | 233.1 | +101.1 | |
| Nico Collins | WR | HOU | ACTIVE | 8 | +97.3WR7 | 202.0 | +70.0 | |
| Derrick Henry | RB | BAL | ACTIVE | 13 | +93.3RB9 | 228.6 | +93.2 | |
| James Cook | RB | BUF | ACTIVE | 7 | +93.2RB10 | 266.1 | +130.8 | |
| Ashton Jeanty | RB | LV | QUEST | 13 | +86.8RB11 | 228.7 | +93.3 | |
| Kenneth Walker III | RB | KC | QUESTHealthy | 5 | +83.1RB12 | 235.4 | +100.0 | |
| Breece HallPecho Frios | RB | NYJ | QUEST | 13 | +81.9RB13 | 213.6 | +78.2 | |
| Josh Jacobs | RB | GB | OUT | 11 | +81.2RB14 | 0.0 | -135.4 | |
| Kyren Williams | RB | LAR | ACTIVE | 11 | +78.2RB15 | 218.5 | +83.1 | |
| Javonte Williams | RB | DAL | ACTIVE | 14 | +78.2RB16 | 213.6 | +78.2 | |
| Drake London | WR | ATL | ACTIVE | 11 | +75.1WR8 | 230.5 | +98.6 | |
| Chris Olave | WR | NO | ACTIVE | 8 | +70.0WR9 | 194.5 | +62.5 | |
| D'Andre Swift | RB | CHI | ACTIVEQuestionable | 10 | +66.9RB17 | 184.8 | +49.4 | |
| George Pickens | WR | DAL | ACTIVE | 14 | +66.3WR10 | 195.6 | +63.6 | |
| DeVonta SmithPecho Frios | WR | PHI | ACTIVE | 10 | +63.6WR11 | 198.3 | +66.3 | |
| A.J. Brown | WR | NE | ACTIVE | 11 | +62.5WR12 | 207.0 | +75.1 | |
| Brock Bowers | TE | LV | ACTIVE | 13 | +62.5TE1 | 184.6 | +54.2 | |
| Travis Etienne Jr. | RB | NO | ACTIVE | 8 | +61.2RB18 | 178.9 | +43.5 | |
| Zay Flowers | WR | BAL | QUEST | 13 | +60.7WR13 | 192.6 | +60.7 | |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | QUEST | 14 | +59.7RB19 | 216.6 | +81.2 | |
| Rashee Rice | WR | KC | ACTIVE | 5 | +59.5WR14 | 184.2 | +52.3 | |
| Garrett WilsonCarlosRobayo23 | WR | NYJ | ACTIVE | 13 | +59.0WR15 | 191.0 | +59.0 | |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | ACTIVE | 5 | +56.5WR16 | 191.4 | +59.5 | |
| Tee Higgins | WR | CIN | QUEST | 6 | +54.8WR17 | 183.6 | +51.6 | |
| Trey McBride | TE | ARI | ACTIVE | 14 | +54.2TE2 | 192.9 | +62.5 | |
| Emeka Egbuka | WR | TB | QUEST | 10 | +52.3WR18 | 182.0 | +50.0 | |
| Malik Nabers | WR | NYG | QUEST | 8 | +51.6WR19 | 188.5 | +56.5 | |
| David Montgomery | RB | HOU | ACTIVE | 8 | +51.3RB20 | 186.7 | +51.3 | |
| Ladd McConkey | WR | LAC | ACTIVE | 7 | +50.0WR20 | 186.7 | +54.8 | |
| Bucky Irving | RB | TB | ACTIVE | 10 | +49.4RB21 | 196.5 | +61.2 | |
| Davante Adams | WR | LAR | ACTIVE | 11 | +48.5WR21 | 175.5 | +43.6 | |
| Luther Burden IIIPecho Frios | WR | CHI | ACTIVEQuestionable | 10 | +48.0WR22 | 178.5 | +46.6 | |
| Josh Allen | QB | BUF | ACTIVE | 7 | +47.4QB1 | 311.4 | +47.4 | |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | ACTIVE | 10 | +47.3WR23 | 179.2 | +47.3 | |
| Terry McLaurin | WR | WAS | ACTIVE | 7 | +46.6WR24 | 179.9 | +48.0 | |
| Jameson Williams | WR | DET | ACTIVE | 6 | +46.0WR25 | 180.4 | +48.5 | |
| Rome Odunze | WR | CHI | ACTIVEQuestionable | 10 | +44.4WR26 | 170.5 | +38.6 | |
| D.K. Metcalf | WR | PIT | ACTIVEQuestionable | 9 | +43.6WR27 | 157.1 | +25.2 | |
| Quinshon JudkinsCarlosRobayo23 | RB | CLE | ACTIVE | 11 | +43.5RB22 | 202.3 | +66.9 | |
| Parker WashingtonPecho Frios (banca) | WR | JAX | ACTIVE | 7 | +42.9WR28 | 171.2 | +39.3 | |
| Jadarian Price | RB | SEA | ACTIVE | 11 | +42.1RB23 | 159.6 | +24.2 | |
| Jalen Hurts | QB | PHI | ACTIVE | 10 | +40.2QB2 | 301.4 | +37.4 | |
| Christian Watson | WR | GB | ACTIVE | 11 | +39.3WR29 | 177.9 | +46.0 | |
| Mike Evans | WR | SF | QUEST | 8 | +38.6WR30 | 168.7 | +36.8 | |
| Joe Burrow | QB | CIN | ACTIVE | 6 | +37.4QB3 | 287.1 | +23.1 | |
| Colston Loveland | TE | CHI | ACTIVE | 10 | +36.9TE3 | 167.3 | +36.9 | |
| Carnell Tate | WR | TEN | ACTIVEQuestionable | 9 | +36.8WR31 | 174.8 | +42.9 | |
| Tyler Warren | TE | IND | QUEST | 13 | +36.8TE4 | 155.8 | +25.4 | |
| Justin HerbertCarlosRobayo23 | QB | LAC | ACTIVE | 7 | +33.7QB4 | 276.3 | +12.3 | |
| Lamar Jackson | QB | BAL | ACTIVE | 13 | +33.7QB5 | 297.7 | +33.7 | |
| Rico Dowdle | RB | PIT | ACTIVE | 9 | +32.7RB24 | 166.0 | +30.6 | |
| Kyle Pitts | TE | ATL | ACTIVE | 11 | +31.6TE5 | 153.8 | +23.4 | |
| Cam Skattebo | RB | NYG | ACTIVE | 8 | +31.3RB25 | 166.6 | +31.3 | |
| Tucker KraftCarlosRobayo23 | TE | GB | QUEST | 11 | +31.2TE6 | 167.2 | +36.8 | |
| Rhamondre StevensonPecho Frios (banca)CarlosRobayo23 | RB | NE | ACTIVE | 11 | +30.6RB26 | 177.5 | +42.1 | |
| Jonathon Brooks | RB | CAR | ACTIVEQuestionable | 5 | +30.4RB27 | 168.0 | +32.7 | |
| Jaylen Warren | RB | PIT | ACTIVE | 9 | +30.3RB28 | 150.8 | +15.4 | |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | ACTIVEQuestionable | 7 | +28.7RB29 | 165.8 | +30.4 | |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | ACTIVE | 11 | +25.4TE7 | 161.6 | +31.2 | |
| DJ Moore | WR | BUF | ACTIVE | 7 | +25.2WR32 | 176.4 | +44.4 | |
| Tony Pollard | RB | TEN | ACTIVE | 9 | +24.2RB30 | 164.0 | +28.7 | |
| Sam LaPorta | TE | DET | QUEST | 6 | +23.4TE8 | 162.0 | +31.6 | |
| Travis Kelce | TE | KC | ACTIVE | 5 | +23.2TE9 | 149.8 | +19.4 | |
| Dak Prescott | QB | DAL | ACTIVE | 14 | +23.1QB6 | 264.0 | 0.0 | |
| Mark Andrews | TE | BAL | ACTIVE | 13 | +19.4TE10 | 142.9 | +12.5 | |
| Kenneth Gainwell | RB | TB | ACTIVE | 10 | +17.5RB31 | 140.4 | +5.0 | |
| Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | ACTIVE | 14 | +16.4WR33 | 147.1 | +15.2 | |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | ACTIVE | 10 | +15.4RB32 | 152.9 | +17.5 | |
| Michael Pittman Jr. | WR | PIT | QUEST | 9 | +15.2WR34 | 139.3 | +7.4 | |
| Kyle Monangai | RB | CHI | QUEST | 10 | +13.7RB33 | 118.0 | -17.4 | |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | QUEST | 11 | +13.6RB34 | 165.7 | +30.3 | |
| Dalton KincaidPecho Frios | TE | BUF | ACTIVE | 7 | +12.5TE11 | 142.6 | +12.2 | |
| Brian Thomas Jr. | WR | JAX | QUESTHealthy | 7 | +12.5WR35 | 144.4 | +12.5 | |
| Jayden Daniels | QB | WAS | ACTIVE | 7 | +12.3QB7 | 297.7 | +33.7 | |
| Dallas Goedert | TE | PHI | ACTIVE | 10 | +12.2TE12 | 130.4 | 0.0 | |
| Quentin JohnstonCarlosRobayo23 | WR | LAC | ACTIVE | 7 | +10.2WR36 | 137.9 | +6.0 | |
| Isaiah Likely | TE | NYG | ACTIVE | 8 | +8.7TE13 | 139.1 | +8.7 | |
| Courtland Sutton | WR | DEN | ACTIVE | 10 | +7.7WR37 | 138.8 | +6.8 | |
| Michael Wilson | WR | ARI | ACTIVE | 14 | +7.5WR38 | 148.3 | +16.4 | |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | QUEST | 7 | +7.4WR39 | 124.1 | -7.8 | |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | QUEST | 9 | +7.0WR40 | 136.8 | +4.9 | |
| Chris Godwin | WR | TB | ACTIVE | 10 | +6.9WR41 | 139.4 | +7.5 | |
| Jayden Reed | WR | GB | ACTIVE | 11 | +6.8WR42 | 139.0 | +7.0 | |
| Jordan Addison | WR | MIN | ACTIVE | 6 | +6.0WR43 | 116.5 | -15.4 | |
| Juwan Johnson | TE | NO | ACTIVE | 8 | +5.6TE14 | 114.8 | -15.6 | |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | ACTIVE | 7 | +5.5QB8 | 268.3 | +4.3 | |
| Jordan Mason | RB | MIN | ACTIVE | 6 | +5.0RB35 | 149.0 | +13.7 | |
| Josh DownsPecho Frios (banca)CarlosRobayo23 | WR | IND | QUEST | 13 | +4.9WR44 | 135.4 | +3.5 | |
| Jaxson Dart | QB | NYG | ACTIVE | 8 | +4.3QB9 | 262.4 | -1.6 | |
| Drake Maye | QB | NE | ACTIVE | 11 | +3.9QB10 | 304.2 | +40.2 | |
| Matthew Golden | WR | GB | ACTIVE | 11 | +3.5WR45 | 128.0 | -4.0 | |
| Xavier WorthyPecho Frios (banca) | WR | KC | ACTIVE | 5 | +2.1WR46 | 139.7 | +7.7 | |
| Caleb Williams | QB | CHI | ACTIVE | 10 | +1.4QB11 | 267.9 | +3.9 | |
| Matthew Stafford | QB | LAR | ACTIVE | 11 | +0.5QB12 | 252.8 | -11.2 | |
| Makai Lemon | WR | PHI | ACTIVE | 10 | +0.1WR47 | 138.8 | +6.9 | |
| Blake Corum | RB | LAR | ACTIVE | 11 | 0.0RB36 | 135.4 | 0.0 | |
| Baker MayfieldCarlosRobayo23 (banca) | QB | TB | ACTIVE | 10 | 0.0QB13 | 253.8 | -10.2 | |
| Jake Ferguson | TE | DAL | ACTIVE | 14 | 0.0TE15 | 136.0 | +5.6 | |
| Khalil Shakir | WR | BUF | QUEST | 7 | 0.0WR48 | 116.3 | -15.6 | |
| Brock Purdy | QB | SF | ACTIVE | 8 | -0.0QB14 | 269.6 | +5.5 | |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | QUEST | 7 | -0.6RB37 | 149.0 | +13.6 | |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | QUEST | 5 | -0.6RB38 | 134.8 | -0.6 | |
| Jalen Coker | WR | CAR | ACTIVE | 5 | -1.0WR49 | 131.9 | 0.0 | |
| Kyler MurrayPecho Frios | QB | MIN | ACTIVE | 6 | -1.6QB15 | 265.4 | +1.4 | |
| Rashid ShaheedPecho Frios (banca) | WR | SEA | ACTIVE | 11 | -3.6WR50 | 132.1 | +0.1 | |
| Tre Tucker | WR | LV | ACTIVE | 13 | -4.0WR51 | 124.9 | -7.1 | |
| KC Concepcion | WR | CLE | ACTIVE | 11 | -4.1WR52 | 134.1 | +2.1 | |
| Stefon Diggs | WR | WAS | ACTIVE | 7 | -4.2WR53 | 131.0 | -1.0 | |
| Romeo DoubsCarlosRobayo23 (banca) | WR | NE | ACTIVE | 11 | -5.2WR54 | 128.4 | -3.6 | |
| De'Zhaun Stribling | WR | SF | QUEST | 8 | -5.3WR55 | 127.7 | -4.2 | |
| Deebo Samuel | WR | SF | ACTIVE | 8 | -7.1WR56 | 127.9 | -4.1 | |
| Jerry Jeudy | WR | CLE | ACTIVE | 11 | -7.8WR57 | 91.1 | -40.9 | |
| Denzel BostonCarlosRobayo23 (banca) | WR | CLE | ACTIVE | 11 | -8.0WR58 | 126.6 | -5.3 | |
| Jalen McMillan | WR | TB | QUEST | 10 | -8.1WR59 | 103.4 | -28.5 | |
| Jared Goff | QB | DET | ACTIVE | 6 | -10.2QB16 | 253.4 | -10.6 | |
| Bo NixPecho Frios (banca) | QB | DEN | ACTIVE | 10 | -10.6QB17 | 264.0 | -0.0 | |
| Chigoziem OkonkwoCarlosRobayo23 (banca) | TE | WAS | ACTIVE | 7 | -10.6TE16 | 119.0 | -11.4 | |
| Patrick Mahomes | QB | KC | QUEST | 5 | -11.0QB18 | 264.5 | +0.5 | |
| Malik Willis | QB | MIA | ACTIVE | 6 | -11.2QB19 | 253.0 | -11.0 | |
| Hunter Henry | TE | NE | ACTIVE | 11 | -11.4TE17 | 118.5 | -11.9 | |
| Brenton Strange | TE | JAX | ACTIVE | 7 | -11.9TE18 | 119.8 | -10.6 | |
| Jordan Love | QB | GB | ACTIVE | 11 | -12.9QB20 | 251.1 | -12.9 | |
| Adonai Mitchell | WR | NYJ | ACTIVE | 13 | -14.3WR60 | 101.2 | -30.8 | |
| Dalton Schultz | TE | HOU | ACTIVE | 8 | -15.6TE19 | 103.5 | -26.9 | |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | ACTIVE | 6 | -15.6TE20 | 103.8 | -26.7 | |
| Daniel Jones | QB | IND | ACTIVE | 13 | -17.0QB21 | 234.6 | -29.4 | |
| George Kittle | TE | SF | QUEST | 8 | -17.4TE21 | 153.6 | +23.2 | |
| Rachaad White | RB | WAS | QUEST | 7 | -17.4RB39 | 92.7 | -42.7 | |
| Tyjae Spears | RB | TEN | ACTIVE | 9 | -18.1RB40 | 89.8 | -45.6 | |
| C.J. Stroud | QB | HOU | ACTIVE | 8 | -20.0QB22 | 244.0 | -20.0 | |
| Tyler Shough | QB | NO | ACTIVE | 8 | -20.2QB23 | 247.0 | -17.0 | |
| Aaron Jones | RB | MIN | ACTIVE | 6 | -23.6RB41 | 117.3 | -18.1 | |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | ACTIVE | 9 | -23.8TE22 | 97.5 | -32.9 | |
| Cade Otton | TE | TB | ACTIVE | 10 | -26.7TE23 | 92.2 | -38.3 | |
| AJ Barner | TE | SEA | ACTIVE | 11 | -26.9TE24 | 106.6 | -23.8 | |
| RJ Harvey | RB | DEN | ACTIVE | 10 | -28.4RB42 | 134.7 | -0.6 | |
| Sam Darnold | QB | SEA | ACTIVE | 11 | -29.4QB24 | 243.8 | -20.2 | |
| Chris Rodriguez Jr.CarlosRobayo23 (banca) | RB | JAX | ACTIVE | 7 | -29.9RB43 | 106.9 | -28.4 | |
| Bryce Young | QB | CAR | ACTIVE | 5 | -31.6QB25 | 229.3 | -34.7 | |
| Charlie Kolar | TE | LAC | ACTIVE | 7 | -32.9TE25 | 78.4 | -52.0 | |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | ACTIVE | 9 | -33.9QB26 | 230.1 | -33.9 | |
| Kirk Cousins | QB | LV | ACTIVE | 13 | -34.7QB27 | 110.9 | -153.1 | |
| Terrance Ferguson | TE | LAR | QUEST | 11 | -37.1TE26 | 91.0 | -39.5 | |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | QUEST | 13 | -37.9TE27 | 114.8 | -15.6 | |
| Gunnar Helm | TE | TEN | ACTIVE | 9 | -38.3TE28 | 93.3 | -37.1 | |
| Woody Marks | RB | HOU | ACTIVE | 8 | -39.0RB44 | 93.2 | -42.2 | |
| Evan Engram | TE | DEN | ACTIVE | 10 | -39.5TE29 | 80.6 | -49.9 | |
| Keaton Mitchell | RB | LAC | QUEST | 7 | -40.5RB45 | 96.4 | -39.0 | |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | ACTIVE | 14 | -42.2RB46 | 65.2 | -70.2 | |
| Dylan Sampson | RB | CLE | ACTIVE | 11 | -42.7RB47 | 85.8 | -49.6 | |
| Brian Robinson | RB | ATL | ACTIVE | 11 | -45.3RB48 | 111.8 | -23.6 | |
| Justice Hill | RB | BAL | ACTIVE | 13 | -45.6RB49 | 78.4 | -57.0 | |
| Samaje Perine | RB | CIN | ACTIVE | 6 | -46.9RB50 | 64.5 | -70.9 | |
| George Holani | RB | SEA | ACTIVE | 11 | -48.4RB51 | 55.0 | -80.4 | |
| Tank Bigsby | RB | PHI | ACTIVE | 10 | -49.6RB52 | 87.0 | -48.4 | |
| Greg Dulcich | TE | MIA | ACTIVE | 6 | -49.9TE30 | 113.1 | -17.4 | |
| David Njoku | TE | LAC | ACTIVE | 7 | -52.0TE31 | 56.3 | -74.1 | |
| Colby Parkinson | TE | LAR | ACTIVE | 11 | -53.1TE32 | 60.4 | -70.0 | |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | ACTIVE | 14 | -53.4QB28 | 232.4 | -31.6 | |
| Cam Ward | QB | TEN | ACTIVE | 9 | -55.3QB29 | 210.6 | -53.4 | |
| MarShawn LloydPecho Frios | RB | GB | ACTIVE | 11 | -57.0RB53 | 195.1 | +59.7 | |
| Braelon Allen | RB | NYJ | ACTIVE | 13 | -59.4RB54 | 63.6 | -71.8 | |
| Mike Washington Jr. | RB | LV | ACTIVE | 13 | -62.7RB55 | 72.7 | -62.7 | |
| Geno Smith | QB | NYJ | ACTIVE | 13 | -68.5QB30 | 208.7 | -55.3 | |
| Deshaun Watson | QB | CLE | ACTIVE | 11 | -112.3QB31 | 195.6 | -68.5 | |
| Tua Tagovailoa | QB | ATL | ACTIVE | 11 | -116.4QB32 | 147.6 | -116.4 | |
| Alec Pierce | WR | IND | sin dato | 13 | fuera del ranking | 142.2 | +10.2 | |
| Malik Washington | WR | MIA | sin dato | 6 | fuera del ranking | 126.8 | -5.2 | |
| Kayshon Boutte | WR | HOU | sin dato | 8 | fuera del ranking | 123.9 | -8.0 | |
| Jauan Jennings | WR | MIN | sin dato | 6 | fuera del ranking | 123.8 | -8.1 | |
| Jalen Nailor | WR | LV | sin dato | 13 | fuera del ranking | 117.6 | -14.3 | |
| Caleb Douglas | WR | MIA | sin dato | 6 | fuera del ranking | 106.1 | -25.9 | |
| Zach Charbonnet | RB | SEA | sin dato | 11 | fuera del ranking | 105.5 | -29.9 | |
| Calvin Ridley | WR | TEN | sin dato | 9 | fuera del ranking | 98.5 | -33.5 | |
| Devaughn Vele | WR | NO | sin dato | 8 | fuera del ranking | 97.9 | -34.0 | |
| Jordyn Tyson | WR | NO | sin dato | 8 | fuera del ranking | 97.8 | -34.2 | |
| Ryan Flournoy | WR | DAL | sin dato | 14 | fuera del ranking | 94.8 | -37.2 | |
| Mike Gesicki | TE | CIN | sin dato | 6 | fuera del ranking | 92.5 | -37.9 | |
| Najee Harris | RB | NYG | sin dato | 8 | fuera del ranking | 94.8 | -40.5 | |
| Tre Harris | WR | LAC | sin dato | 7 | fuera del ranking | 88.6 | -43.4 | |
| Keenan Allen | WR | IND | sin dato | 13 | fuera del ranking | 88.6 | -43.4 | |
| Isiah Pacheco | RB | DET | sin dato | 6 | fuera del ranking | 90.1 | -45.3 | |
| Travis Hunter | WR | JAX | sin dato | 7 | fuera del ranking | 85.3 | -46.6 | |
| Alvin Kamara | RB | NO | sin dato | 8 | fuera del ranking | 88.5 | -46.9 | |
| Cooper Kupp | WR | SEA | sin dato | 11 | fuera del ranking | 84.5 | -47.4 | |
| Xavier Legette | WR | CAR | sin dato | 5 | fuera del ranking | 83.4 | -48.5 | |
| Ja'Kobi Lane | WR | BAL | sin dato | 13 | fuera del ranking | 80.0 | -51.9 | |
| Jaylin Noel | WR | HOU | sin dato | 8 | fuera del ranking | 79.5 | -52.4 | |
| Michael Mayer | TE | LV | sin dato | 13 | fuera del ranking | 77.3 | -53.1 | |
| Kendrick Bourne | WR | ARI | sin dato | 14 | fuera del ranking | 78.7 | -53.2 | |
| Zachariah Branch | WR | ATL | sin dato | 11 | fuera del ranking | 78.3 | -53.7 | |
| Chris Bell | WR | MIA | sin dato | 6 | fuera del ranking | 78.2 | -53.8 | |
| Jack Bech | WR | LV | sin dato | 13 | fuera del ranking | 78.0 | -53.9 | |
| Jahan Dotson | WR | ATL | sin dato | 11 | fuera del ranking | 77.7 | -54.2 | |
| Malachi Fields | WR | NYG | sin dato | 8 | fuera del ranking | 77.5 | -54.4 | |
| Darren Waller | TE | CAR | sin dato | 5 | fuera del ranking | 75.4 | -55.0 | |
| Treylon Burks | WR | WAS | sin dato | 7 | fuera del ranking | 75.1 | -56.9 | |
| Rashod Bateman | WR | BAL | sin dato | 13 | fuera del ranking | 75.0 | -57.0 | |
| Demario Douglas | WR | NE | sin dato | 11 | fuera del ranking | 74.2 | -57.7 | |
| Germie Bernard | WR | PIT | sin dato | 9 | fuera del ranking | 73.9 | -58.0 | |
| Kaleb Johnson | RB | GB | sin dato | 11 | fuera del ranking | 76.0 | -59.4 | |
| Andrei Iosivas | WR | CIN | sin dato | 6 | fuera del ranking | 71.9 | -60.0 | |
| Cyrus Allen | WR | KC | sin dato | 5 | fuera del ranking | 71.3 | -60.6 | |
| Darnell Mooney | WR | NYG | sin dato | 8 | fuera del ranking | 71.2 | -60.7 | |
| Isaac TeSlaa | WR | DET | sin dato | 6 | fuera del ranking | 69.3 | -62.7 | |
| Tyquan Thornton | WR | KC | sin dato | 5 | fuera del ranking | 69.0 | -62.9 | |
| Dontayvion Wicks | WR | PHI | sin dato | 10 | fuera del ranking | 67.4 | -64.5 | |
| Isaiah Williams | WR | NYJ | sin dato | 13 | fuera del ranking | 66.1 | -65.8 | |
| Joshua Palmer | WR | BUF | sin dato | 7 | fuera del ranking | 65.2 | -66.7 | |
| Roman Wilson | WR | PIT | sin dato | 9 | fuera del ranking | 64.2 | -67.7 | |
| Darius Slayton | WR | NYG | sin dato | 8 | fuera del ranking | 63.0 | -68.9 | |
| Jonah Coleman | RB | DEN | sin dato | 10 | fuera del ranking | 66.3 | -69.1 | |
| Pat Bryant | WR | DEN | sin dato | 10 | fuera del ranking | 62.7 | -69.2 | |
| Elijah Arroyo | TE | SEA | sin dato | 11 | fuera del ranking | 59.4 | -71.0 | |
| Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | sin dato | 13 | fuera del ranking | 60.8 | -71.2 | |
| Troy Franklin | WR | DEN | sin dato | 10 | fuera del ranking | 60.1 | -71.9 | |
| Olamide Zaccheaus | WR | ATL | sin dato | 11 | fuera del ranking | 59.9 | -72.0 | |
| Xavier Hutchinson | WR | HOU | sin dato | 8 | fuera del ranking | 57.9 | -74.1 | |
| Theo Johnson | TE | NYG | sin dato | 8 | fuera del ranking | 55.8 | -74.6 | |
| Darnell Washington | TE | PIT | sin dato | 9 | fuera del ranking | 55.3 | -75.1 | |
| Ted Hurst | WR | TB | sin dato | 10 | fuera del ranking | 56.4 | -75.5 | |
| Erick All | TE | CIN | sin dato | 6 | fuera del ranking | 53.1 | -77.3 | |
| Dawson Knox | TE | BUF | sin dato | 7 | fuera del ranking | 51.9 | -78.5 | |
| Devontez Walker | WR | BAL | sin dato | 13 | fuera del ranking | 53.4 | -78.5 | |
| Bryce Lance | WR | NO | sin dato | 8 | fuera del ranking | 53.2 | -78.7 | |
| Mason Taylor | TE | NYJ | sin dato | 13 | fuera del ranking | 51.5 | -78.9 | |
| Ty Johnson | RB | BUF | sin dato | 7 | fuera del ranking | 56.4 | -78.9 | |
| Chimere Dike | WR | TEN | sin dato | 9 | fuera del ranking | 52.9 | -79.0 | |
| Malik Davis | RB | DAL | sin dato | 14 | fuera del ranking | 55.4 | -80.0 | |
| Ray Davis | RB | BUF | sin dato | 7 | fuera del ranking | 55.1 | -80.3 | |
| Marquise Brown | WR | PHI | sin dato | 10 | fuera del ranking | 51.4 | -80.6 | |
| Noah Gray | TE | KC | sin dato | 5 | fuera del ranking | 49.8 | -80.6 | |
| Marvin Mims Jr. | WR | DEN | sin dato | 10 | fuera del ranking | 49.7 | -82.2 | |
| KaVontae Turpin | WR | DAL | sin dato | 14 | fuera del ranking | 48.8 | -83.2 | |
| Jaylen Wright | RB | MIA | sin dato | 6 | fuera del ranking | 50.8 | -84.6 | |
| Kaelon Black | RB | SF | sin dato | 8 | fuera del ranking | 50.5 | -84.8 | |
| Jake Tonges | TE | SF | sin dato | 8 | fuera del ranking | 45.3 | -85.1 | |
| Kaytron Allen | RB | WAS | sin dato | 7 | fuera del ranking | 49.6 | -85.8 | |
| DJ Giddens | RB | IND | sin dato | 13 | fuera del ranking | 49.1 | -86.2 | |
| Emmett Johnson | RB | KC | sin dato | 5 | fuera del ranking | 47.8 | -87.6 | |
| Tory Horton | WR | SEA | sin dato | 11 | fuera del ranking | 44.0 | -87.9 | |
| Rasheen Ali | RB | BAL | sin dato | 13 | fuera del ranking | 47.3 | -88.1 | |
| Dohnte Meyers | WR | CIN | sin dato | 6 | fuera del ranking | 43.1 | -88.8 | |
| Keon Coleman | WR | BUF | sin dato | 7 | fuera del ranking | 42.6 | -89.3 | |
| Kalif Raymond | WR | CHI | sin dato | 10 | fuera del ranking | 42.5 | -89.5 | |
| Isaiah Davis | RB | NYJ | sin dato | 13 | fuera del ranking | 45.6 | -89.8 | |
| Cole Kmet | TE | CHI | sin dato | 10 | fuera del ranking | 40.6 | -89.8 | |
| Tommy Tremble | TE | CAR | sin dato | 5 | fuera del ranking | 40.1 | -90.3 | |
| Tyler Higbee | TE | LAR | sin dato | 11 | fuera del ranking | 39.9 | -90.5 | |
| Jackson Hawes | TE | BUF | sin dato | 7 | fuera del ranking | 39.4 | -91.0 | |
| Kevin Coleman Jr. | WR | MIA | sin dato | 6 | fuera del ranking | 40.7 | -91.2 | |
| Brashard Smith | RB | KC | sin dato | 5 | fuera del ranking | 44.1 | -91.3 | |
| Ashton Dulin | WR | IND | sin dato | 13 | fuera del ranking | 40.5 | -91.5 | |
| Will Kacmarek | TE | MIA | sin dato | 6 | fuera del ranking | 37.6 | -92.8 | |
| Oronde Gadsden II | TE | LAC | sin dato | 7 | fuera del ranking | 37.3 | -93.1 | |
