Comparador
El VOR depende de la liga, porque el nivel de reemplazo sale del formato y de la profundidad de la alineacion. El mismo jugador vale distinto en cada una.
Nivel de reemplazo en NFL KING
QBQB13264.00
RBRB28181.38
WRWR34181.10
TETE13174.50
KK13143.95
DSTDST13104.22
Derivado de la alineacion: 12 equipos, 1 QB, 2 RB, 2 WR, 1 TE, 1 DST, 1 K, 1 flex RB/WR.
El dato tiene 3 dias Ranking semanal de la semana 1. El estado de salud envejece mas rapido que el ranking: verifica antes de decidir.
448 jugadores
| Pos | Equipo | Salud | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr GibbsPecho Frios | RB | DET | ACTIVE | 6 | +161.4RB1 | 342.8 | +161.4 | |
| Bijan Robinson | RB | ATL | ACTIVE | 11 | +154.6RB2 | 335.9 | +154.6 | |
| Christian McCaffrey | RB | SF | ACTIVEQuestionable | 8 | +141.8RB3 | 323.2 | +141.8 | |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | QUEST | 6 | +141.8WR1 | 322.6 | +141.5 | |
| Puka Nacua | WR | LAR | QUEST | 11 | +141.5WR2 | 322.9 | +141.8 | |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | ACTIVE | 11 | +135.8WR3 | 316.9 | +135.8 | |
| De'Von AchaneCarlosRobayo23 | RB | MIA | ACTIVE | 6 | +116.9RB4 | 294.3 | +112.9 | |
| Jonathan Taylor | RB | IND | ACTIVE | 13 | +112.9RB5 | 298.3 | +116.9 | |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | ACTIVE | 6 | +109.4WR4 | 288.9 | +107.8 | |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | ACTIVE | 14 | +107.8WR5 | 283.7 | +102.6 | |
| Saquon Barkley | RB | PHI | ACTIVE | 10 | +104.6RB6 | 245.5 | +64.1 | |
| Justin JeffersonCarlosRobayo23 | WR | MIN | ACTIVE | 6 | +103.5WR6 | 290.5 | +109.4 | |
| Nico Collins | WR | HOU | ACTIVE | 8 | +102.6WR7 | 247.7 | +66.6 | |
| Omarion Hampton | RB | LAC | ACTIVE | 7 | +92.9RB7 | 246.6 | +65.3 | |
| Chase Brown | RB | CIN | ACTIVE | 6 | +80.6RB8 | 274.3 | +92.9 | |
| James Cook | RB | BUF | ACTIVE | 7 | +76.6RB9 | 286.0 | +104.6 | |
| Drake London | WR | ATL | ACTIVE | 11 | +71.6WR8 | 284.6 | +103.5 | |
| Brock Bowers | TE | LV | ACTIVE | 13 | +71.3TE1 | 233.1 | +58.6 | |
| Chris Olave | WR | NO | ACTIVE | 8 | +66.6WR9 | 240.7 | +59.6 | |
| George Pickens | WR | DAL | ACTIVE | 14 | +65.9WR10 | 238.9 | +57.8 | |
| Kenneth Walker III | RB | KC | QUESTHealthy | 5 | +65.3RB10 | 262.0 | +80.6 | |
| Kyren Williams | RB | LAR | ACTIVE | 11 | +64.1RB11 | 238.5 | +57.2 | |
| DeVonta SmithPecho Frios | WR | PHI | ACTIVE | 10 | +59.6WR11 | 247.0 | +65.9 | |
| Trey McBride | TE | ARI | ACTIVE | 14 | +58.6TE2 | 245.8 | +71.3 | |
| A.J. Brown | WR | NE | ACTIVE | 11 | +57.8WR12 | 252.7 | +71.6 | |
| Ashton Jeanty | RB | LV | QUEST | 13 | +57.2RB12 | 257.9 | +76.6 | |
| Zay Flowers | WR | BAL | QUEST | 13 | +57.1WR13 | 236.1 | +55.0 | |
| Derrick Henry | RB | BAL | ACTIVE | 13 | +56.7RB13 | 238.1 | +56.7 | |
| Josh Jacobs | RB | GB | OUTQuestionable | 11 | +56.0RB14 | 0.0 | -181.4 | |
| Breece HallPecho Frios | RB | NYJ | QUEST | 13 | +55.6RB15 | 237.4 | +56.0 | |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | ACTIVE | 5 | +55.2WR14 | 236.3 | +55.2 | |
| Rashee Rice | WR | KC | ACTIVE | 5 | +55.0WR15 | 232.3 | +51.1 | |
| Garrett WilsonCarlosRobayo23 | WR | NYJ | ACTIVE | 13 | +51.4WR16 | 238.3 | +57.1 | |
| Tee Higgins | WR | CIN | QUEST | 6 | +51.1WR17 | 222.2 | +41.1 | |
| Emeka Egbuka | WR | TB | QUEST | 10 | +50.2WR18 | 222.0 | +40.9 | |
| Javonte Williams | RB | DAL | ACTIVE | 14 | +49.5RB16 | 230.9 | +49.5 | |
| Josh Allen | QB | BUF | ACTIVE | 7 | +47.4QB1 | 311.4 | +47.4 | |
| Malik Nabers | WR | NYG | QUEST | 8 | +42.6WR19 | 232.5 | +51.4 | |
| Ladd McConkey | WR | LAC | ACTIVE | 7 | +41.1WR20 | 231.3 | +50.2 | |
| Davante Adams | WR | LAR | ACTIVE | 11 | +40.9WR21 | 212.2 | +31.1 | |
| Luther Burden IIIPecho Frios | WR | CHI | ACTIVEQuestionable | 10 | +40.3WR22 | 223.7 | +42.6 | |
| Jalen Hurts | QB | PHI | ACTIVE | 10 | +40.2QB2 | 301.4 | +37.4 | |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | ACTIVE | 10 | +39.4WR23 | 221.3 | +40.3 | |
| Travis Etienne Jr. | RB | NO | ACTIVE | 8 | +38.8RB17 | 198.6 | +17.2 | |
| Joe Burrow | QB | CIN | ACTIVE | 6 | +37.4QB3 | 287.1 | +23.1 | |
| Terry McLaurin | WR | WAS | ACTIVE | 7 | +36.7WR24 | 220.5 | +39.4 | |
| Jameson Williams | WR | DET | ACTIVE | 6 | +36.3WR25 | 217.8 | +36.7 | |
| D'Andre Swift | RB | CHI | ACTIVEQuestionable | 10 | +35.8RB18 | 202.6 | +21.2 | |
| Colston Loveland | TE | CHI | ACTIVE | 10 | +34.9TE3 | 209.4 | +34.9 | |
| Tyler Warren | TE | IND | QUEST | 13 | +34.9TE4 | 196.5 | +22.0 | |
| Rome Odunze | WR | CHI | ACTIVEQuestionable | 10 | +34.2WR26 | 208.3 | +27.2 | |
| Justin HerbertCarlosRobayo23 | QB | LAC | ACTIVE | 7 | +33.7QB4 | 276.3 | +12.3 | |
| Lamar Jackson | QB | BAL | ACTIVE | 13 | +33.7QB5 | 297.7 | +33.7 | |
| D.K. Metcalf | WR | PIT | ACTIVEQuestionable | 9 | +31.8WR27 | 191.1 | +9.9 | |
| Parker WashingtonPecho Frios (banca) | WR | JAX | ACTIVE | 7 | +31.1WR28 | 208.4 | +27.3 | |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | QUEST | 14 | +30.9RB19 | 236.9 | +55.6 | |
| Kyle Pitts | TE | ATL | ACTIVE | 11 | +30.2TE5 | 193.6 | +19.1 | |
| Tucker KraftCarlosRobayo23 | TE | GB | QUEST | 11 | +28.9TE6 | 209.4 | +34.9 | |
| Christian Watson | WR | GB | ACTIVE | 11 | +27.3WR29 | 212.9 | +31.8 | |
| Mike Evans | WR | SF | QUEST | 8 | +27.2WR30 | 205.5 | +24.4 | |
| Carnell Tate | WR | TEN | ACTIVEQuestionable | 9 | +24.4WR31 | 217.4 | +36.3 | |
| Dak Prescott | QB | DAL | ACTIVE | 14 | +23.1QB6 | 264.0 | 0.0 | |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | ACTIVE | 11 | +22.0TE7 | 204.7 | +30.2 | |
| Bucky Irving | RB | TB | ACTIVE | 10 | +21.2RB20 | 217.2 | +35.8 | |
| Sam LaPorta | TE | DET | QUEST | 6 | +19.1TE8 | 203.4 | +28.9 | |
| David Montgomery | RB | HOU | ACTIVE | 8 | +18.9RB21 | 200.3 | +18.9 | |
| Jadarian Price | RB | SEA | ACTIVE | 11 | +17.2RB22 | 176.2 | -5.2 | |
| Quinshon JudkinsCarlosRobayo23 | RB | CLE | ACTIVE | 11 | +17.0RB23 | 220.2 | +38.8 | |
| Travis Kelce | TE | KC | ACTIVE | 5 | +15.8TE9 | 188.1 | +13.6 | |
| Mark Andrews | TE | BAL | ACTIVE | 13 | +13.6TE10 | 174.7 | +0.2 | |
| Jayden Daniels | QB | WAS | ACTIVE | 7 | +12.3QB7 | 297.7 | +33.7 | |
| DJ Moore | WR | BUF | ACTIVE | 7 | +9.9WR32 | 215.3 | +34.2 | |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | ACTIVE | 7 | +5.5QB8 | 268.3 | +4.3 | |
| Rhamondre StevensonPecho Frios (banca)CarlosRobayo23 | RB | NE | ACTIVE | 11 | +4.4RB24 | 198.4 | +17.0 | |
| Jaxson Dart | QB | NYG | ACTIVE | 8 | +4.3QB9 | 262.4 | -1.6 | |
| Drake Maye | QB | NE | ACTIVE | 11 | +3.9QB10 | 304.2 | +40.2 | |
| Rico Dowdle | RB | PIT | ACTIVE | 9 | +3.7RB25 | 181.4 | 0.0 | |
| Cam Skattebo | RB | NYG | ACTIVE | 8 | +2.9RB26 | 185.1 | +3.7 | |
| Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | ACTIVE | 14 | +2.9WR33 | 181.1 | 0.0 | |
| Jaylen Warren | RB | PIT | ACTIVE | 9 | +2.8RB27 | 175.8 | -5.6 | |
| Dalton KincaidPecho Frios | TE | BUF | ACTIVE | 7 | +1.9TE11 | 176.4 | +1.9 | |
| Caleb Williams | QB | CHI | ACTIVE | 10 | +1.4QB11 | 267.9 | +3.9 | |
| Matthew Stafford | QB | LAR | ACTIVE | 11 | +0.5QB12 | 252.8 | -11.2 | |
| Dallas Goedert | TE | PHI | ACTIVE | 10 | +0.2TE12 | 163.7 | -10.8 | |
| Jonathon Brooks | RB | CAR | ACTIVEQuestionable | 5 | 0.0RB28 | 185.8 | +4.4 | |
| Michael Pittman Jr. | WR | PIT | QUEST | 9 | 0.0WR34 | 175.5 | -5.6 | |
| Isaiah Likely | TE | NYG | ACTIVE | 8 | 0.0TE13 | 174.5 | 0.0 | |
| Baker MayfieldCarlosRobayo23 (banca) | QB | TB | ACTIVE | 10 | 0.0QB13 | 253.8 | -10.2 | |
| Brock Purdy | QB | SF | ACTIVE | 8 | -0.0QB14 | 269.6 | +5.5 | |
| Juwan Johnson | TE | NO | ACTIVE | 8 | -1.1TE14 | 147.4 | -27.1 | |
| Kyler MurrayPecho Frios | QB | MIN | ACTIVE | 6 | -1.6QB15 | 265.4 | +1.4 | |
| Brian Thomas Jr. | WR | JAX | QUESTHealthy | 7 | -4.9WR35 | 176.2 | -4.9 | |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | ACTIVEQuestionable | 7 | -5.2RB29 | 184.3 | +2.9 | |
| Kenneth Gainwell | RB | TB | ACTIVE | 10 | -5.6RB30 | 161.0 | -20.4 | |
| Quentin JohnstonCarlosRobayo23 | WR | LAC | ACTIVE | 7 | -5.6WR36 | 167.9 | -13.2 | |
| Courtland Sutton | WR | DEN | ACTIVE | 10 | -5.7WR37 | 170.9 | -10.2 | |
| Tony Pollard | RB | TEN | ACTIVE | 9 | -6.5RB31 | 174.9 | -6.5 | |
| Michael Wilson | WR | ARI | ACTIVE | 14 | -6.9WR38 | 184.0 | +2.9 | |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | QUEST | 7 | -8.5WR39 | 154.8 | -26.3 | |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | QUEST | 9 | -9.8WR40 | 175.4 | -5.7 | |
| Jared Goff | QB | DET | ACTIVE | 6 | -10.2QB16 | 253.4 | -10.6 | |
| Chris Godwin | WR | TB | ACTIVE | 10 | -10.2WR41 | 174.2 | -6.9 | |
| Jordan Addison | WR | MIN | ACTIVE | 6 | -10.3WR42 | 142.8 | -38.3 | |
| Jayden Reed | WR | GB | ACTIVE | 11 | -10.5WR43 | 170.8 | -10.3 | |
| Bo NixPecho Frios (banca) | QB | DEN | ACTIVE | 10 | -10.6QB17 | 264.0 | -0.0 | |
| Jake Ferguson | TE | DAL | ACTIVE | 14 | -10.8TE15 | 173.4 | -1.1 | |
| Patrick Mahomes | QB | KC | QUEST | 5 | -11.0QB18 | 264.5 | +0.5 | |
| Malik Willis | QB | MIA | ACTIVE | 6 | -11.2QB19 | 253.0 | -11.0 | |
| Josh DownsPecho Frios (banca)CarlosRobayo23 | WR | IND | QUEST | 13 | -12.0WR44 | 172.6 | -8.5 | |
| Jordan Love | QB | GB | ACTIVE | 11 | -12.9QB20 | 251.1 | -12.9 | |
| Matthew Golden | WR | GB | ACTIVE | 11 | -13.2WR45 | 156.9 | -24.2 | |
| Makai Lemon | WR | PHI | ACTIVE | 10 | -15.8WR46 | 171.3 | -9.8 | |
| Xavier WorthyPecho Frios (banca) | WR | KC | ACTIVE | 5 | -16.1WR47 | 169.1 | -12.0 | |
| Khalil Shakir | WR | BUF | QUEST | 7 | -16.6WR48 | 150.1 | -31.0 | |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | QUEST | 11 | -16.8RB32 | 184.2 | +2.8 | |
| Daniel Jones | QB | IND | ACTIVE | 13 | -17.0QB21 | 234.6 | -29.4 | |
| C.J. Stroud | QB | HOU | ACTIVE | 8 | -20.0QB22 | 244.0 | -20.0 | |
| Tyler Shough | QB | NO | ACTIVE | 8 | -20.2QB23 | 247.0 | -17.0 | |
| Kyle Monangai | RB | CHI | QUEST | 10 | -20.4RB33 | 129.1 | -52.3 | |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | ACTIVE | 10 | -20.9RB34 | 164.6 | -16.8 | |
| Chigoziem OkonkwoCarlosRobayo23 (banca) | TE | WAS | ACTIVE | 7 | -21.0TE16 | 153.5 | -21.0 | |
| Hunter Henry | TE | NE | ACTIVE | 11 | -22.4TE17 | 147.8 | -26.7 | |
| Jalen Coker | WR | CAR | ACTIVE | 5 | -22.4WR49 | 165.3 | -15.8 | |
| Tre Tucker | WR | LV | ACTIVE | 13 | -24.0WR50 | 151.4 | -29.7 | |
| Rashid ShaheedPecho Frios (banca) | WR | SEA | ACTIVE | 11 | -24.1WR51 | 158.7 | -22.4 | |
| KC Concepcion | WR | CLE | ACTIVE | 11 | -24.2WR52 | 164.5 | -16.6 | |
| Stefon Diggs | WR | WAS | ACTIVE | 7 | -24.2WR53 | 165.0 | -16.1 | |
| Romeo DoubsCarlosRobayo23 (banca) | WR | NE | ACTIVE | 11 | -24.2WR54 | 156.5 | -24.6 | |
| Blake Corum | RB | LAR | ACTIVE | 11 | -24.4RB35 | 146.9 | -34.5 | |
| Rachaad White | RB | WAS | QUEST | 7 | -24.5RB36 | 109.2 | -72.2 | |
| De'Zhaun Stribling | WR | SF | QUEST | 8 | -24.6WR55 | 157.1 | -24.1 | |
| Deebo Samuel | WR | SF | ACTIVE | 8 | -26.3WR56 | 156.9 | -24.2 | |
| Jerry Jeudy | WR | CLE | ACTIVE | 11 | -26.5WR57 | 112.8 | -68.3 | |
| Brenton Strange | TE | JAX | ACTIVE | 7 | -26.7TE18 | 152.1 | -22.4 | |
| Dalton Schultz | TE | HOU | ACTIVE | 8 | -27.1TE19 | 131.8 | -42.7 | |
| Sam Darnold | QB | SEA | ACTIVE | 11 | -29.4QB24 | 243.8 | -20.2 | |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | ACTIVE | 6 | -29.6TE20 | 133.0 | -41.5 | |
| Denzel BostonCarlosRobayo23 (banca) | WR | CLE | ACTIVE | 11 | -29.7WR58 | 156.9 | -24.2 | |
| Jalen McMillan | WR | TB | QUEST | 10 | -31.0WR59 | 125.5 | -55.6 | |
| Adonai Mitchell | WR | NYJ | ACTIVE | 13 | -31.2WR60 | 124.2 | -57.0 | |
| George Kittle | TE | SF | QUEST | 8 | -31.3TE21 | 190.3 | +15.8 | |
| Bryce Young | QB | CAR | ACTIVE | 5 | -31.6QB25 | 229.3 | -34.7 | |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | QUEST | 5 | -31.7RB37 | 149.7 | -31.7 | |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | ACTIVE | 9 | -33.9QB26 | 230.1 | -33.9 | |
| Jordan Mason | RB | MIN | ACTIVE | 6 | -34.5RB38 | 156.9 | -24.5 | |
| Kirk Cousins | QB | LV | ACTIVE | 13 | -34.7QB27 | 110.9 | -153.1 | |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | ACTIVE | 9 | -41.2TE22 | 122.8 | -51.7 | |
| Cade Otton | TE | TB | ACTIVE | 10 | -41.5TE23 | 116.3 | -58.2 | |
| AJ Barner | TE | SEA | ACTIVE | 11 | -42.7TE24 | 133.3 | -41.2 | |
| RJ Harvey | RB | DEN | ACTIVE | 10 | -45.6RB39 | 160.5 | -20.9 | |
| Charlie Kolar | TE | LAC | ACTIVE | 7 | -51.7TE25 | 98.9 | -75.6 | |
| Tyjae Spears | RB | TEN | ACTIVE | 9 | -52.3RB40 | 104.5 | -76.9 | |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | ACTIVE | 14 | -53.4QB28 | 232.4 | -31.6 | |
| Terrance Ferguson | TE | LAR | QUEST | 11 | -54.2TE26 | 109.6 | -64.9 | |
| Cam Ward | QB | TEN | ACTIVE | 9 | -55.3QB29 | 210.6 | -53.4 | |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | QUEST | 13 | -58.2TE27 | 144.9 | -29.6 | |
| Gunnar Helm | TE | TEN | ACTIVE | 9 | -58.7TE28 | 120.3 | -54.2 | |
| Aaron Jones | RB | MIN | ACTIVE | 6 | -62.2RB41 | 135.8 | -45.6 | |
| Evan Engram | TE | DEN | ACTIVE | 10 | -64.9TE29 | 104.6 | -69.9 | |
| Geno Smith | QB | NYJ | ACTIVE | 13 | -68.5QB30 | 208.7 | -55.3 | |
| Greg Dulcich | TE | MIA | ACTIVE | 6 | -69.9TE30 | 143.2 | -31.3 | |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | QUEST | 7 | -69.9RB42 | 157.0 | -24.4 | |
| Keaton Mitchell | RB | LAC | QUEST | 7 | -72.0RB43 | 109.4 | -72.0 | |
| Woody Marks | RB | HOU | ACTIVE | 8 | -72.1RB44 | 102.4 | -79.0 | |
| Dylan Sampson | RB | CLE | ACTIVE | 11 | -72.2RB45 | 103.1 | -78.3 | |
| David Njoku | TE | LAC | ACTIVE | 7 | -75.6TE31 | 71.3 | -103.2 | |
| Colby Parkinson | TE | LAR | ACTIVE | 11 | -75.8TE32 | 75.3 | -99.2 | |
| Justice Hill | RB | BAL | ACTIVE | 13 | -76.9RB46 | 96.1 | -85.3 | |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | ACTIVE | 14 | -77.8RB47 | 70.9 | -110.5 | |
| Samaje Perine | RB | CIN | ACTIVE | 6 | -78.3RB48 | 72.8 | -108.5 | |
| Brian Robinson | RB | ATL | ACTIVE | 11 | -79.0RB49 | 119.2 | -62.2 | |
| George Holani | RB | SEA | ACTIVE | 11 | -82.6RB50 | 59.6 | -121.7 | |
| MarShawn LloydPecho Frios | RB | GB | ACTIVE | 11 | -84.1RB51 | 212.3 | +30.9 | |
| Braelon Allen | RB | NYJ | ACTIVE | 13 | -85.3RB52 | 69.1 | -112.3 | |
| Tank Bigsby | RB | PHI | ACTIVE | 10 | -90.9RB53 | 90.5 | -90.9 | |
| Jaylen Wright | RB | MIA | ACTIVE | 6 | -98.1RB54 | 56.9 | -124.5 | |
| Chris Rodriguez Jr.CarlosRobayo23 (banca) | RB | JAX | ACTIVE | 7 | -101.9RB55 | 109.3 | -72.1 | |
| Deshaun Watson | QB | CLE | ACTIVE | 11 | -112.3QB31 | 195.6 | -68.5 | |
| Tua Tagovailoa | QB | ATL | ACTIVE | 11 | -116.4QB32 | 147.6 | -116.4 | |
| Alec Pierce | WR | IND | sin dato | 13 | fuera del ranking | 170.6 | -10.5 | |
| Malik Washington | WR | MIA | sin dato | 6 | fuera del ranking | 157.1 | -24.0 | |
| Jauan Jennings | WR | MIN | sin dato | 6 | fuera del ranking | 154.6 | -26.5 | |
| Kayshon Boutte | WR | HOU | sin dato | 8 | fuera del ranking | 149.9 | -31.2 | |
| Jalen Nailor | WR | LV | sin dato | 13 | fuera del ranking | 143.3 | -37.8 | |
| Caleb Douglas | WR | MIA | sin dato | 6 | fuera del ranking | 130.9 | -50.2 | |
| Devaughn Vele | WR | NO | sin dato | 8 | fuera del ranking | 123.3 | -57.8 | |
| Mike Gesicki | TE | CIN | sin dato | 6 | fuera del ranking | 115.8 | -58.7 | |
| Jordyn Tyson | WR | NO | sin dato | 8 | fuera del ranking | 121.5 | -59.6 | |
| Calvin Ridley | WR | TEN | sin dato | 9 | fuera del ranking | 120.8 | -60.3 | |
| Ryan Flournoy | WR | DAL | sin dato | 14 | fuera del ranking | 117.6 | -63.5 | |
| Keenan Allen | WR | IND | sin dato | 13 | fuera del ranking | 111.9 | -69.2 | |
| Zach Charbonnet | RB | SEA | sin dato | 11 | fuera del ranking | 111.5 | -69.9 | |
| Tre Harris | WR | LAC | sin dato | 7 | fuera del ranking | 110.7 | -70.4 | |
| Travis Hunter | WR | JAX | sin dato | 7 | fuera del ranking | 106.9 | -74.2 | |
| Cooper Kupp | WR | SEA | sin dato | 11 | fuera del ranking | 105.9 | -75.2 | |
| Michael Mayer | TE | LV | sin dato | 13 | fuera del ranking | 98.7 | -75.8 | |
| Xavier Legette | WR | CAR | sin dato | 5 | fuera del ranking | 103.3 | -77.8 | |
| Najee Harris | RB | NYG | sin dato | 8 | fuera del ranking | 103.5 | -77.8 | |
| Darren Waller | TE | CAR | sin dato | 5 | fuera del ranking | 94.0 | -80.5 | |
| Kendrick Bourne | WR | ARI | sin dato | 14 | fuera del ranking | 99.4 | -81.7 | |
| Alvin Kamara | RB | NO | sin dato | 8 | fuera del ranking | 98.8 | -82.6 | |
| Ja'Kobi Lane | WR | BAL | sin dato | 13 | fuera del ranking | 97.9 | -83.2 | |
| Jack Bech | WR | LV | sin dato | 13 | fuera del ranking | 97.7 | -83.4 | |
| Jaylin Noel | WR | HOU | sin dato | 8 | fuera del ranking | 97.5 | -83.6 | |
| Isiah Pacheco | RB | DET | sin dato | 6 | fuera del ranking | 97.3 | -84.1 | |
| Chris Bell | WR | MIA | sin dato | 6 | fuera del ranking | 96.5 | -84.6 | |
| Malachi Fields | WR | NYG | sin dato | 8 | fuera del ranking | 96.0 | -85.1 | |
| Zachariah Branch | WR | ATL | sin dato | 11 | fuera del ranking | 95.6 | -85.5 | |
| Jahan Dotson | WR | ATL | sin dato | 11 | fuera del ranking | 95.0 | -86.1 | |
| Treylon Burks | WR | WAS | sin dato | 7 | fuera del ranking | 92.0 | -89.1 | |
| Demario Douglas | WR | NE | sin dato | 11 | fuera del ranking | 92.0 | -89.1 | |
| Germie Bernard | WR | PIT | sin dato | 9 | fuera del ranking | 90.9 | -90.2 | |
| Rashod Bateman | WR | BAL | sin dato | 13 | fuera del ranking | 90.8 | -90.3 | |
| Andrei Iosivas | WR | CIN | sin dato | 6 | fuera del ranking | 89.3 | -91.8 | |
| Darnell Mooney | WR | NYG | sin dato | 8 | fuera del ranking | 87.9 | -93.2 | |
| Cyrus Allen | WR | KC | sin dato | 5 | fuera del ranking | 87.5 | -93.6 | |
| Isaiah Williams | WR | NYJ | sin dato | 13 | fuera del ranking | 84.3 | -96.8 | |
| Isaac TeSlaa | WR | DET | sin dato | 6 | fuera del ranking | 83.9 | -97.2 | |
| Dontayvion Wicks | WR | PHI | sin dato | 10 | fuera del ranking | 83.1 | -98.0 | |
| Kaleb Johnson | RB | GB | sin dato | 11 | fuera del ranking | 83.3 | -98.1 | |
| Tyquan Thornton | WR | KC | sin dato | 5 | fuera del ranking | 82.2 | -98.9 | |
| Elijah Arroyo | TE | SEA | sin dato | 11 | fuera del ranking | 75.0 | -99.5 | |
| Joshua Palmer | WR | BUF | sin dato | 7 | fuera del ranking | 80.2 | -100.9 | |
| Mike Washington Jr. | RB | LV | sin dato | 13 | fuera del ranking | 79.5 | -101.9 | |
| Roman Wilson | WR | PIT | sin dato | 9 | fuera del ranking | 78.7 | -102.4 | |
| Pat Bryant | WR | DEN | sin dato | 10 | fuera del ranking | 78.6 | -102.5 | |
| Jonah Coleman | RB | DEN | sin dato | 10 | fuera del ranking | 77.9 | -103.4 | |
| Darius Slayton | WR | NYG | sin dato | 8 | fuera del ranking | 77.7 | -103.5 | |
| Theo Johnson | TE | NYG | sin dato | 8 | fuera del ranking | 70.5 | -104.0 | |
| Darnell Washington | TE | PIT | sin dato | 9 | fuera del ranking | 70.2 | -104.3 | |
| Olamide Zaccheaus | WR | ATL | sin dato | 11 | fuera del ranking | 75.0 | -106.1 | |
| Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | sin dato | 13 | fuera del ranking | 74.6 | -106.5 | |
| Erick All | TE | CIN | sin dato | 6 | fuera del ranking | 67.5 | -107.0 | |
| Troy Franklin | WR | DEN | sin dato | 10 | fuera del ranking | 73.3 | -107.8 | |
| Mason Taylor | TE | NYJ | sin dato | 13 | fuera del ranking | 66.3 | -108.2 | |
| Xavier Hutchinson | WR | HOU | sin dato | 8 | fuera del ranking | 71.9 | -109.2 | |
| Dawson Knox | TE | BUF | sin dato | 7 | fuera del ranking | 64.9 | -109.6 | |
| Noah Gray | TE | KC | sin dato | 5 | fuera del ranking | 62.7 | -111.8 | |
| Ted Hurst | WR | TB | sin dato | 10 | fuera del ranking | 69.2 | -111.9 | |
| Fernando Mendoza | QB | LV | sin dato | 13 | fuera del ranking | 151.7 | -112.3 | |
| Ty Johnson | RB | BUF | sin dato | 7 | fuera del ranking | 68.6 | -112.8 | |
| Bryce Lance | WR | NO | sin dato | 8 | fuera del ranking | 65.9 | -115.2 | |
| Devontez Walker | WR | BAL | sin dato | 13 | fuera del ranking | 63.9 | -117.2 | |
| Jake Tonges | TE | SF | sin dato | 8 | fuera del ranking | 56.9 | -117.7 | |
| Chimere Dike | WR | TEN | sin dato | 9 | fuera del ranking | 63.4 | -117.7 | |
| Marquise Brown | WR | PHI | sin dato | 10 | fuera del ranking | 63.3 | -117.8 | |
| Ray Davis | RB | BUF | sin dato | 7 | fuera del ranking | 61.6 | -119.8 | |
| Marvin Mims Jr. | WR | DEN | sin dato | 10 | fuera del ranking | 59.5 | -121.6 | |
| Malik Davis | RB | DAL | sin dato | 14 | fuera del ranking | 58.6 | -122.8 | |
| Cole Kmet | TE | CHI | sin dato | 10 | fuera del ranking | 51.5 | -123.0 | |
| Tommy Tremble | TE | CAR | sin dato | 5 | fuera del ranking | 51.3 | -123.2 | |
| DJ Giddens | RB | IND | sin dato | 13 | fuera del ranking | 58.0 | -123.3 | |
| Tyler Higbee | TE | LAR | sin dato | 11 | fuera del ranking | 50.5 | -124.0 | |
| KaVontae Turpin | WR | DAL | sin dato | 14 | fuera del ranking | 57.0 | -124.1 | |
| Isaiah Davis | RB | NYJ | sin dato | 13 | fuera del ranking | 56.6 | -124.8 | |
| Jackson Hawes | TE | BUF | sin dato | 7 | fuera del ranking | 49.6 | -124.9 | |
| Kaytron Allen | RB | WAS | sin dato | 7 | fuera del ranking | 56.2 | -125.2 | |
| Emmett Johnson | RB | KC | sin dato | 5 | fuera del ranking | 55.1 | -126.3 | |
| Will Kacmarek | TE | MIA | sin dato | 6 | fuera del ranking | 47.5 | -127.0 | |
| Tory Horton | WR | SEA | sin dato | 11 | fuera del ranking | 53.3 | -127.8 | |
| Oronde Gadsden II | TE | LAC | sin dato | 7 | fuera del ranking | 46.6 | -127.9 | |
| Dohnte Meyers | WR | CIN | sin dato | 6 | fuera del ranking | 52.7 | -128.4 | |
| Kalif Raymond | WR | CHI | sin dato | 10 | fuera del ranking | 52.6 | -128.5 | |
| Kaelon Black | RB | SF | sin dato | 8 | fuera del ranking | 52.9 | -128.5 | |
| Keon Coleman | WR | BUF | sin dato | 7 | fuera del ranking | 51.7 | -129.4 | |
| Brashard Smith | RB | KC | sin dato | 5 | fuera del ranking | 51.4 | -130.0 | |
| Kevin Coleman Jr. | WR | MIA | sin dato | 6 | fuera del ranking | 50.2 | -130.9 | |
| Rasheen Ali | RB | BAL | sin dato | 13 | fuera del ranking | 50.4 | -131.0 | |
